ZDOBYWCY KORONY EUROPYSREBRNY PANTEON
····· zdobywcy szczytów o łącznej wysokości 30'000 m n.p.m. ·····
| ![]() |
W panteonie umieszczone są wyłącznie sylwetki osób, które zgłosiły się same
przesyłając na adres e-mail: MojaKoronaEuropy@gmail.com wypełniony formularz.
przesyłając na adres e-mail: MojaKoronaEuropy@gmail.com wypełniony formularz.
Imię | Nazwisko | Miejscowość | Data ukończenia Ilość szczytów | Nr nadania Data nadania | Foto |
---|---|---|---|---|---|
Zbyszek | Kowalczyk | Bolesławiec | 2015.06.05 16 tops | 2020-002 2020.05.25 | ![]() |
Peter | Dunajčík | Bratislava Slovensko | 2014.08.19 9 tops | 2020-001 2020.05.18 | |
Paweł | Kośmiński | Głogów | 2018.06.21 21 tops | ![]() | |
Karol | Kociński | Gniewkowo | 2019.08.14 19 tops | 2019-003 2019.12.09 | |
Wioletta | Signerska | Grudziądz | 2019.08.14 19 tops | 2019-002 2019.12.09 | |
Renata | Igielska | Kraków | 2018.10.11 19 tops | ||
Krzysztof | Jankowski | Rybnik | 2008.07.03 15 tops | ||
Dawid | Penkalla | Radom | 2017.04.17 21 tops | ||
Szymon | Baron | Buczkowice | 2013.08.16 22 tops | ||
Katarzyna | Janoska | Łódź | 2018.08.13 24 tops | ||
Jakub | Milczarek | Łódź | 2011.06.23 21 tops | 2019-004 2019.12.12 | |
Łukasz | Kornatka | Knurów | 2019.08.22 16 tops | 2019-001 2019.12.02 |
Brak komentarzy:
Publikowanie komentarza