ZDOBYWCY KORONY EUROPYZŁOTY PANTEON
····· zdobywcy szczytów o łącznej wysokości 50'000 m n.p.m. ·····
| ![]() |
W panteonie umieszczone są wyłącznie sylwetki osób, które zgłosiły się same
przesyłając na adres e-mail: MojaKoronaEuropy@gmail.com wypełniony formularz.
przesyłając na adres e-mail: MojaKoronaEuropy@gmail.com wypełniony formularz.
Imię | Nazwisko | Miejscowość | Data ukończenia Ilość szczytów | Nr nadania Data nadania | Foto |
---|---|---|---|---|---|
Peter | Dunajčík | Bratislava Slovensko | 2017.09.27 17 tops | 2020-001 2020.05.18 | |
Paweł | Kośmiński | Głogów | 2018.08.13 27 szczytów | ![]() | |
Renata | Igielska | Kraków | 2019.09.01 30 szczytów | ||
Krzysztof | Jankowski | Rybnik | 2014.06.02 32 szczyty | ||
Dawid | Penkalla | Radom | 2017.10.28 29 szczytów | ||
Szymon | Baron | Buczkowice | 2014.09.28 30 szczytów | ||
Jakub | Milczarek | Łódź | 2019.08.08 37 szczytów | 2019-001 2019.12.12 |
Brak komentarzy:
Publikowanie komentarza