Gratulujemy zwycięzcom plebiscytu „Podróżnicze hardkory” oraz życzymy im wielu kolejnych wspaniałych podróży, które przyniosą mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Cieszymy się, że sami mogliśmy uczestniczyć w tym konkursie. Jesteśmy w tym względzie wdzięczni portalowi Etraveler.pl za zaproszenie, dzięki któremu mieliśmy szansę zaprezentowania się w gronie innych pasjonatów podróżowania i wędrowania. Było to ciekawe doświadczenie, bo choć wszystkich uczestników plebiscytu łączyła ta sama pasja poznawania, to oddawanie się jej przybierało przeróżne formy, co odzwierciedlały kategorie konkursowe. Był to wspaniały mariaż hardkorowych podróży.
Czujemy się wyróżnieni zarówno udziałem w konkursie, jak też przedfinałowym rankingiem. Uplasowaliśmy się w nim na wysokiej pozycji. Składamy szczególnie podziękowania wszystkim którzy oddali na nas głosy. To miłe, że tak wiele osób to zrobiło. Dzięki Wam nasza relacja z wędrówki po Głównym Szlaku Beskidzkim pt. „Od kropki do kropki” weszła do finałowej czternastki i teraz znajdzie się wraz z pozostałymi finałowymi pracami na specjalnym e-booku. Dochód ze jego sprzedaży zostanie przeznaczony na szczytny cel charytatywny, co sprawia nam wiele satysfakcji.
Dzięki również za ciepłe komentarze. Chcielibyśmy się z Wami kiedyś spotkać gdzieś na szlaku - usiąść razem, tak zwyczajnie jak zwykle, na kamieniu, polanie przy ścieżce, a może w schronisku przy kominku i wspólnie pogawędzić o pasjach, marzeniach i o wszystkim co dobre i piękne.
Zainteresowanym prezentujemy listę prac konkursowych z którymi rywalizowaliśmy w plebiscycie „Podróżnicze hardkory” wraz z odnośnikami do ich treści, a także rankingiem przedfinałowym oraz końcową oceną jury konkursu.
Imię i nazwisko Tytuł relacji | Punkty Etraveler.pl | Odsłony Google Analytics | Głosy Internautów (sonda) | Suma punktów | Ranking i ocena końcowa jury |
AUTOSTOP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Sławek Zaplątani w jedwabnym szlaku/szalu, czyli spóźniona druhna | 60 pkt | 707 18,5 pkt | 721 19,5 pkt | 98 pkt | 1 zwycięstwo w kategorii |
Emilia Rogalewicz Mamo, prowadziłam tira w Rumunii | 57 pkt | 2158 20 pkt | 1160 20 pkt | 97 pkt | 2 |
Magda Bębenek 8,5 kg, 7,5 tygodnia, 6 krajów, 1 kciuk | 55 pkt | 1240 19,5 pkt | 398 19 pkt | 93,5 pkt | 3 |
Justyna Kiełcz Mamo jadę do Hiszpanii! – A masz pieniądze? – No! 18 euro! | 56 pkt | 838 19 pkt | 265 18 pkt | 93 pkt | 4 |
Ola Smętek i Alex Garcia EKOtraveler Alex Barcia | 60 pkt | 132 15,5 pkt | 21 15 pkt | 90,5 pkt | 5 |
Diana Szawłowska i Barciej Makowski Biec w poczuciu wolności! | 55 pkt | 241 16,5 pkt | 256 17,5 pkt | 89 pkt | 6 |
Sylwia Korczak Czy to będzie niesympatyczne jak zapalę sobie haszysz? | 52 pkt | 242 17 pkt | 66 16,5 pkt | 85,5 pkt | 7 |
Jakub Staniszewski Via Baltica Tour | 53 pkt | 16 14,5 pkt | 26 15,5 pkt | 83 pkt | 8 |
Maciej Laudański Autostopowa podróż przez krainę bałkańskich upiorów | 45 pkt | 258 17,5 pkt | 355 18,5 pkt | 81 pkt | 9 |
Tadeusz Mojżyszek Bo to się zwykle tak zaczyna... | 40 pkt | 323 18 pkt | 136 17 pkt | 75 pkt | 10 |
Katarzyna Cieśla Gruziński horror czy arbuzowa przystań? | 45 pkt | 51 15 pkt | 16 14,5 pkt | 74,5 pkt | 11 |
Czeki Z Łodzi do Łodzi. Czyli wyprawa nad M. Czarne przez miasta i góry | 40 pkt | 138 16 pkt | 57 16 pkt | 72 pkt | 12 |
TURYSTYKA GÓRSKA | |||||
Dorota i Marek Szala Od kropki do kropki | 58 pkt | 741 20 pkt | 307 20 pkt | 98 pkt | 1 |
Piotr Picheta Klejnoty Karakorum - Batura Muztagh Pakistan 2011 | 59 pkt | 249 19 pkt | 108 19 pkt | 97 pkt | 2 zwycięstwo w kategorii |
Martyna Trocha Włóczyłapki na szlaku | 58 pkt | 516 19,5 pkt | 516 19,5 pkt | 97 pkt | 2 |
Jakub Staniszewski Śladami polskich badaczy - trekking w sercu Syberii | 55 pkt | 43 18,5 pkt | 28 18 pkt | 91,5 pkt | 3 |
Marek Owczarek O tym, jak odkryliśmy chwytne kopytka fogaraskich owiec | 55 pkt | 24 17 pkt | 8 17,5 pkt | 89,5 pkt | 4 |
Piotr Szczepanowski Dziewięć dni w Beskidzie Niskim | 53 pkt | 38 18 pkt | 7 17 pkt | 88 pkt | 5 |
Włodzimierz Kozłowski Zimowa Czarnohora | 50 pkt | 34 17,5 pkt | 84 18,5 pkt | 86 pkt | 6 |
TURYSTYKA EKSTREMALNA | |||||
Emilia Mlak Pokonać siebie, czyli „Piesza wyprawa Polska - Chorwacja 2012” | 59 pkt | 144 19,5 pkt | 51 19,5 pkt | 98 pkt | 1 |
Patrycja Psuj NO PAIN NO GLORY… czyli „hej, tam gdzieś znad czarnej wody..." | 57 pkt | 483 20 pkt | 453 20 pkt | 97 pkt | 2 zwycięstwo w kategorii |
Piotr Strzeżysz Rowerem zimą przez Himalaje | 59 pkt | 77 19 pkt | 12 18,5 pkt | 96,5 pkt | 3 |
Maciej Kalarus Pacific 2012. Tajemnica | 60 pkt | 20 16,5 pkt | 4 16,5 pkt | 93 pkt | 4 |
Michał Przybylski Dwie strony Beludżystanu | 55 pkt | 58 17,5 pkt | 38 19 pkt | 91,5 pkt | 5 |
Paweł Bartnik Wyprawa Busem 2012 | 50 pkt | 64 18 pkt | 9 17 pkt | 85 pkt | 6 |
Martyna Jaworska Sen na Jawie | 35 pkt | 67 18,5 pkt | 10 18 pkt | 71,5 pkt | 7 |
Agnieszka Królikowska Październikowe Harce w Puszczy Kampinoskiej | 30 pkt | 29 17 pkt | 10 17,5 pkt | 64,5 pkt | 8 |
TURYSTYKA RELIGIJNA | |||||
Grzegorz Małyga Pieszo do Jerozolimy. Śladami św. Pawła | 60 pkt | 417 19,5 pkt | 114 19,5 pkt | 99 pkt | 1 zwycięstwo konkursu |
Gosia Autostopem do Boga | 57 pkt | 669 20 pkt | 128 20 pkt | 97 pkt | 2 |
Sylwia Korczak Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch | 53 pkt | 165 18,5 pkt | 23 18,5 pkt | 90 pkt | 3 |
Emilia Grzesik Szamani i dżungla, czyli ucieczka ze szlaku gringo | 51 pkt | 322 19 pkt | 81 19 pkt | 89 pkt | 4 |
Piotr Kloczkowski Pogrzeb w Tana Toraja | 58 pkt | 21 18 pkt | 0 0 pkt | 76 pkt | 5 |
TURYSTYKA KULINARNA | |||||
Jaśmina Jurecka i Tomasz Labus Śladami Marzeń - azjatyckie smaki, robaki i przysmaki | 60 pkt | 1382 20 pkt | 778 20 pkt | 100 pkt | 1 zwycięstwo w kategorii |
Jakub Staniszewski Kulinarne niespodzianki w Państwie Środka | 45 pkt | 85 19 pkt | 36 19,5 pkt | 83,5 pkt | 2 |
Aleksandra Czyż Indonezja - wszystkimi zmysłami | 40 pkt | 88 19,5 pkt | 4 19 pkt | 78,5 pkt | 3 |
TURYSTYKA ROWEROWA | |||||
Miłka Niezgoda i Mikołaj Korwin-Kochanowski Rowerami do Pakistanu | 60 pkt | 2605 20 pkt | 1233 20 pkt | 100 pkt | 1 zwycięstwo w kategorii (ex aequo) |
Piotr Strzeżysz Rowerem zimą przez Kordyliery | 60 pkt | 27 19,5 pkt | 14 19,5 pkt | 99 pkt | 2 zwycięstwo w kategorii (ex aequo) |
TURYSTYKA WODNA | |||||
Tommy Bachata Maui - wyspa ze snów | 40 pkt | 283 20 pkt | 48 20 pkt | 80 pkt | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz